モデル | b2 | v | L1 | b3 | L2f | L3f | d |
T70-1/B | 70 | 10 | 250 | 42 | 105 | 25 | 13 |
T75/B | 75 | 10 | 240 | 42 | 150 | 25 | 13 |
T75-1/B | 75 | 10 | 240 | 43 | 90 | 30 | 13 |
T75-3/B | 75 | 10 | 240 | 43 | 90 | 30 | 13 |
T78/B | 75 | 13 | 250 | 42 | 105 | 25 | 13 |
T82/B | 82 | 8.5 | 216 | 50.8 | 81 | 27 | 13 |
T82-3/B | 82 | 13 | 305 | 50 | 114.3 | 38.1 | 13 |
T89/B | 90 | 13 | 305 | 57.2 | 114.3 | 38.1 | 13 |
T89-1/B | 90 | 13 | 305 | 57.2 | 114.3 | 38.1 | 13 |
T89-2/B | 90 | 13 | 305 | 57.2 | 114.3 | 38.1 | 13 |
T90/B | 90 | 13 | 305 | 57.2 | 114.3 | 38.1 | 13 |
T114/B | 114 | 18 | 305 | 70 | 114.3 | 38.1 | 17 |
T127-1/B | 127 | 17 | 305 | 79.4 | 114.3 | 38.1 | 17 |
T127-2/B | 127 | 17 | 305 | 79.4 | 114.3 | 38.1 | 17 |
T140-1/B | 140 | 25 | 380 | 92.1 | 152.4 | 38.1 | 21 |
国家規格による:ISO7465:2007; ISO630:2021.国家標準に従って、サプライヤーから提供された材料証明書に基づいて原材料の包括的なテストを実施し、原材料の各バッチの品質が要件を満たしていることを確認します。
2つの自動ガイドレール生産ラインを構成する。この設備は、真直度、歪み、表面粗さの安定性を維持しながら、製造された製品が顧客の要求に適合するか、またはそれを上回ることを保証しなければならない。
BEグレードのガイドウェイには、真直度とねじれに対する厳しい要求があるため、専用の自動真直・ねじれ矯正装置と高度な検出システムが導入されている。真直度は0.5mm以内に維持され、ねじれは1メートルあたり30フィート以内に制御される。
お客様第一」というサービス・コンセプトは、社内、お客様の職場、建設現場、輸送中など、どこでサービスを提供しても、お客様に満足していただくことを第一の目的としている。